大関昇進力士・昇進直前3場所の成績
1場所15日制が定着した昭和24年5月以降に昇進した大関の、昇進直前3場所と新大関場所の成績です。優は優勝、同は優勝同点を示しています。四股名は新大関時のものです。
| 四股名 | 3場所前 | 2場所前 | 直前 | 3場所通算 | 新大関 | 新大関成績 |
| 吉葉山 | 前1 10勝5敗 | 関脇 13勝2敗 同 | 関脇 13勝2敗 | 36勝9敗 | 26年5月 | 10勝5敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鏡里 | 関脇 9勝6敗 | 関脇 8勝7敗 | 関脇 11勝4敗 | 28勝17敗 | 26年5月 | 10勝5敗 |
| 栃錦 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 14勝1敗 優 | 34勝11敗 | 28年1月 | 11勝4敗 |
| 三根山 | 小結 10勝5敗 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 12勝3敗 | 33勝12敗 | 28年9月 | 8勝7敗 |
| 大内山 | 関脇 9勝6敗 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 13勝2敗 同 | 33勝12敗 | 30年5月 | 9勝6敗 |
| 松登 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 8勝7敗 | 関脇 13勝2敗 | 32勝13敗 | 31年1月 | 5勝10敗 |
| 若ノ花 | 関脇 10勝4敗1分 | 関脇 8勝7敗 | 関脇 10勝4敗1分 | 28勝15敗2分 | 31年1月 | 13勝2敗 |
| 朝汐 | 関脇 8勝7敗 | 関脇 8勝7敗 | 関脇 13勝2敗 優 | 29勝16敗 | 32年5月 | 9勝6敗 |
| 琴ヶ濱 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 13勝2敗 同 | 34勝11敗 | 33年5月 | 11勝4敗 |
| 若羽黒 | 関脇 7勝8敗 | 小結 11勝4敗 | 関脇 12勝3敗 | 30勝15敗 | 34年11月 | 13勝2敗 優 |
| 柏戸 | 関脇 9勝6敗 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 11勝4敗 | 30勝15敗 | 35年9月 | 12勝3敗 |
| 大鵬 | 小結 11勝4敗 | 関脇 12勝3敗 | 関脇 13勝2敗 優 | 36勝9敗 | 36年1月 | 10勝5敗 |
| 北葉山 | 関脇 8勝7敗 | 関脇 9勝6敗 | 関脇 11勝4敗 | 28勝17敗 | 36年7月 | 8勝7敗 |
| 佐田の山 | 関脇 8勝7敗 | 関脇 9勝6敗 | 関脇 13勝2敗 優 | 30勝15敗 | 37年5月 | 13勝2敗 |
| 栃ノ海 | 関脇 9勝6敗 | 関脇 9勝6敗 | 関脇 14勝1敗 優 | 32勝13敗 | 37年7月 | 9勝6敗 |
| 栃光 | 前4 11勝4敗 | 小結 10勝5敗 | 関脇 13勝2敗 | 34勝11敗 | 37年7月 | 11勝4敗 |
| 豊山 | 前2 12勝3敗 | 関脇 12勝3敗 | 関脇 13勝2敗 | 37勝8敗 | 38年3月 | 7勝8敗 |
| 北の富士 | 関脇 8勝7敗 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 10勝5敗 | 28勝17敗 | 41年9月 | 10勝5敗 |
| 玉乃島 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 9勝6敗 | 関脇 11勝4敗 | 30勝15敗 | 41年11月 | 9勝6敗 |
| 琴櫻 | 小結 10勝5敗 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 11勝4敗 | 32勝13敗 | 42年11月 | 8勝7敗 |
| 清國 | 小結 10勝5敗 | 関脇 9勝6敗 | 関脇 12勝3敗 | 31勝14敗 | 44年7月 | 12勝3敗 優 |
| 前乃山 | 関脇 9勝6敗 | 関脇 12勝3敗 | 関脇 13勝2敗 同 | 34勝11敗 | 45年9月 | 15休 |
| 大麒麟 | 関脇 9勝6敗 | 関脇 12勝3敗 | 関脇 12勝3敗 | 33勝12敗 | 45年11月 | 9勝6敗 |
| 貴ノ花 | 小結 11勝4敗 | 関脇 12勝3敗 | 関脇 10勝5敗 | 33勝12敗 | 47年11月 | 9勝6敗 |
| 輪島 | 関脇 12勝3敗 優 | 関脇 8勝7敗 | 関脇 13勝2敗 | 33勝12敗 | 47年11月 | 11勝4敗 |
| 大受 | 小結 10勝5敗 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 13勝2敗 | 34勝11敗 | 48年9月 | 2勝6敗7休 |
| 北の湖 | 小結 8勝7敗 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 14勝1敗 優 | 32勝13敗 | 49年3月 | 10勝5敗 |
| 魁傑(1回目) | 関脇 7勝8敗 | 小結 12勝3敗 優 | 関脇 11勝4敗 | 30勝15敗 | 50年3月 | 11勝4敗 |
| 三重ノ海 | 関脇 8勝7敗 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 13勝2敗 優 | 32勝13敗 | 51年1月 | 8勝7敗 |
| 旭國 | 関脇 8勝7敗 | 関脇 12勝3敗 | 関脇 13勝2敗 同 | 33勝12敗 | 51年5月 | 9勝6敗 |
| 若三杉 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 11勝4敗 | 33勝12敗 | 52年3月 | 9勝6敗 |
| 魁傑(2回目) | 前4 14勝1敗 優 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 11勝4敗 | 36勝9敗 | 52年3月 | 8勝7敗 |
| 増位山 | 小結 8勝7敗 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 12勝3敗 | 31勝14敗 | 55年3月 | 3勝5敗7休 |
| 千代の富士 | 小結 10勝5敗 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 14勝1敗 優 | 35勝10敗 | 56年3月 | 11勝4敗 |
| 琴風 | 関脇 9勝6敗 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 12勝3敗 優 | 31勝14敗 | 56年11月 | 11勝4敗 |
| 隆の里 | 小結 10勝5敗 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 12勝3敗 | 33勝12敗 | 57年3月 | 11勝4敗 |
| 若島津 | 小結 10勝5敗 | 関脇 12勝3敗 | 関脇 12勝3敗 | 34勝11敗 | 58年1月 | 10勝5敗 |
| 朝潮 | 前1 9勝6敗 | 関脇 14勝1敗 同 | 関脇 12勝3敗 | 35勝10敗 | 58年5月 | 9勝6敗 |
| 北天佑 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 12勝3敗 | 関脇 14勝1敗 優 | 37勝8敗 | 58年7月 | 9勝6敗 |
| 大乃国 | 関脇 9勝6敗 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 12勝3敗 | 31勝14敗 | 60年9月 | 12勝3敗 |
| 北尾 | 前1 12勝3敗 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 12勝3敗 | 35勝10敗 | 61年1月 | 10勝5敗 |
| 北勝海 | 関脇 13勝2敗 優 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 12勝3敗 | 36勝9敗 | 61年9月 | 12勝3敗 |
| 小錦 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 12勝3敗 | 33勝12敗 | 62年7月 | 9勝6敗 |
| 旭富士 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 12勝3敗 | 33勝12敗 | 62年11月 | 11勝4敗 |
| 霧島 | 小結 10勝5敗 | 小結 11勝4敗 | 関脇 13勝2敗 同 | 34勝11敗 | 2年5月 | 9勝6敗 |
| 曙 | 小結 13勝2敗 | 関脇 8勝7敗 | 関脇 13勝2敗 優 | 34勝11敗 | 4年7月 | 15休 |
| 貴ノ花 | 小結 14勝1敗 優 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 11勝4敗 | 35勝10敗 | 5年3月 | 11勝4敗 |
| 若ノ花 | 小結 14勝1敗 優 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 13勝2敗 同 | 37勝8敗 | 5年9月 | 9勝6敗 |
| 武蔵丸 | 関脇 8勝7敗 | 関脇 13勝2敗 同 | 関脇 12勝3敗 | 33勝12敗 | 6年3月 | 9勝6敗 |
| 貴ノ浪 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 12勝3敗 | 関脇 13勝2敗 | 35勝10敗 | 6年3月 | 12勝3敗 同 |
| 千代大海 | 関脇 9勝6敗 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 13勝2敗 優 | 32勝13敗 | 11年3月 | 3勝8敗4休 |
| 出島 | 小結 9勝6敗 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 13勝2敗 優 | 33勝12敗 | 11年9月 | 10勝5敗 |
| 武双山 | 小結 10勝5敗 | 関脇 13勝2敗 優 | 関脇 12勝3敗 | 35勝10敗 | 12年5月 | 15休 |
| 雅山 | 小結 12勝3敗 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 11勝4敗 | 34勝11敗 | 12年7月 | 6勝9敗 |
| 魁皇 | 小結 8勝7敗 | 小結 14勝1敗 優 | 関脇 11勝4敗 | 33勝12敗 | 12年9月 | 11勝4敗 |
| 栃東 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 12勝3敗 | 関脇 12勝3敗 | 34勝11敗 | 14年1月 | 13勝2敗 優 |
| 朝青龍 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 12勝3敗 | 34勝11敗 | 14年9月 | 10勝5敗 |
| 琴欧州 | 小結 12勝3敗 | 関脇 13勝2敗 同 | 関脇 11勝4敗 | 36勝9敗 | 18年1月 | 10勝5敗 |
| 白鵬 | 小結 9勝6敗 | 関脇 13勝2敗 | 関脇 13勝2敗 同 | 35勝10敗 | 18年5月 | 14勝1敗 優 |
| 琴光喜 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 12勝3敗 | 関脇 13勝2敗 | 35勝10敗 | 19年9月 | 10勝5敗 |
| 日馬富士 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 12勝3敗 | 関脇 13勝2敗 同 | 35勝10敗 | 21年1月 | 8勝7敗 |
| 把瑠都 | 関脇 9勝6敗 | 関脇 12勝3敗 | 関脇 14勝1敗 | 35勝10敗 | 22年5月 | 10勝5敗 |
| 琴奨菊 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 12勝3敗 | 33勝12敗 | 23年11月 | 11勝4敗 |
| 稀勢の里 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 12勝3敗 | 関脇 10勝5敗 | 32勝13敗 | 24年1月 | 11勝4敗 |
| 鶴竜 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 13勝2敗 同 | 33勝12敗 | 24年5月 | |
| 四股名 | 3場所前 | 2場所前 | 直前 | 3場所通算 | 新大関 | 新大関成績 |
誰かが大関になりそうになると、多くのメディアで「三役で3場所33勝」の文字が踊り、33勝に達するとその時点で昇進確実かのように報道されます。しかし、「三役で3場所33勝」はあくまで過去の昇進例から見た目安に過ぎず、大関昇進に当たっての明確な基準はありません。32勝で上がれることもあれば、34勝で見送られることもあります。時代とともに昇進のハードルは上がる傾向にあり、平成以降32勝以下で昇進したのは千代大海と稀勢の里のみです。
新大関での成績を見ると、優勝は若羽黒、清國、栃東、白鵬の4人です。逆に負け越した力士は全休も含めて9人いますが、概ね10勝前後の力士が多いようです。
「三役で3場所33勝」で昇進を見送られた力士
| 四股名 | 3場所前 | 2場所前 | 直前 | 3場所通算 | 見送り場所 |
| 琴ヶ濱 | 小結 12勝3敗 | 関脇 11勝4敗 | 関脇 10勝5敗 | 33勝12敗 | 昭和32年11月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅山 | 小結 10勝5敗 | 関脇 14勝1敗 同 | 関脇 10勝5敗 | 34勝11敗 | 平成18年7月 |
| 雅山 | 関脇 14勝1敗 同 | 関脇 10勝5敗 | 関脇 9勝6敗 | 33勝12敗 | 平成18年9月 |
| 把瑠都 | 小結 12勝3敗 | 関脇 9勝6敗 | 関脇 12勝3敗 | 33勝12敗 | 平成22年1月 |
1場所15日制が定着した昭和24年5月以降、3場所連続三役で合計33勝を挙げながら大関を見送られた力士は僅か3人(4回)です。琴ヶ濱と雅山(1回目)は直前場所10勝止まりだったのが響いたようで、実際過去10勝で昇進したのは3人しかいません。雅山はその翌場所も9勝で33勝に達していましたが、さすがに9勝では声が掛かるはずもなく、関脇での14勝を生かせなかったのは残念でした。把瑠都の場合は2場所前が9勝止まりだったためか、優勝でもしない限り昇進の可能性はなかったようです。結果的に直前12勝で上がれなかった初のケースとなってしまいました。
大関昇進力士・昇進直前3場所の成績 「Delicious Way」 トップページ![]()